L'Action CIFE
Historique des données boursières
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Cours au 31 décembre en euros | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 59,50 | 72,12 |
Variation annuelle en cours de clôture | -9,09% | +10,00% | -15,97% | -17,50% | +1,43% |
Nombre d'actions au 31 décembre | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
Capitalisation boursière en M€ | 60,0 | 66,0 | 60,0 | 71,4 | 86,5 |
Plus Haut cours coté sur période en euros | 57,50 | 55,00 | 59,50 | 76,50 | 82,11 |
Plus Bas cours coté sur période en euros | 45,00 | 38,00 | 43,60 | 58,00 | 70,01 |
Dividende net par action en euros | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
Bénéfice net par action en euros (*) | +4,79 | -0,52 | +3,67 | -2,04 | -2,74 |
(*) sur base Résultat net consolidé part du Groupe rapporté au nombre d'actions hors auto contrôle
Au titre de 2021
Date de mise en paiement du dividende : 06 juillet 2022 (J)
Date d'arrêté des positions par Euroclear : 05 juillet 2022 (J-1 / record date)
Date de détachement du dividende : 04 juillet 2022 (J-2 / ex-date)
Répartition de l'actionnariat au 30 novembre 2022
Fiche signalétique de l'action
ISIN
FR 0000066219
Mnemo
INFE
Reuters / Bloomberg
IFDE.PA / INFE:FP
Place de Cotation
Euronext ParisTM - Compartiment C
Secteur
Construction
Classification ICB
2357
Eligible PEA/SRD
Oui/Non
Eligible PEA/PME
Oui
Nbre d'actions
1 200 000 actions
Nbre de Droits de vote
1 172 603 actions
(déduction faite de 27 397 actions détenues en auto contrôle)
Mise à jour au 30 novembre 2022
Valeur nominale de l'action
20 euros
Rappel de la date de clôture de l'exercice
31 décembre N